"Men vem som gjort den rätta bedömningen går inte att säga."
Nåväl, toppnoteringarna i den nationella ligan avseende niornas slutbetyg ser ut som följer:
KOMMUN Antal medel flickor pojkar
| Danderyd | 302 | 251,6 | 262,4 | 242,9 | |
| Lomma | 295 | 241,9 | 256,8 | 226,0 | |
| Lidingö | 461 | 241,4 | 251,8 | 230,9 | |
| Pajala | 74 | 240,3 | 259,4 | 212,2 | |
| Sollentuna | 696 | 238,6 | 251,2 | 228,4 | |
| Nacka | 957 | 236,8 | 248,2 | 225,5 | |
| Täby | 397 | 236,6 | 250,8 | 224,6 | |
| Lund | 1 005 | 231,7 | 241,7 | 221,8 | |
| Vellinge | 395 | 230,8 | 243,9 | 219,0 | |
| Partille | 473 | 226,1 | 230,8 | 221,6 | |
| Essunga | 66 | 226,0 | 233,4 | 218,1 | |
| Sotenäs | 100 | 225,6 | 247,1 | 207,3 | |
| Hammarö | 204 | 224,1 | 236,6 | 213,1 | |
| Stockholm | 5 959 | 223,7 | 233,2 | 214,7 |
----
Resultaten på Lidingö är bra, men kan bli ännu bättre. Lidingömoderaterna fortsätter arbetet för att skolorna ska bli ÄNNU bättre!!
---
DN, SvD
....
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar